月間アクティブユーザー数 | 主なユーザー層 | 特徴 プロモーション活用 |
|
---|---|---|---|
約7,000万 | 男女ともに幅広い世代 | 広告、公式チャネル運用だけでなく ショート動画配信機能も充実 |
|
約3,300万 | 女性を中心に10~20代 | 写真、動画を組合わせた運用 LIVE配信機能でのECも可能 |
|
約2,600万 | 30~40代 ビジネスパーソン | ユーザーを精緻に絞り、目的に合わせた バリエーション豊富な広告配信 |
|
約4,500万 | 10~20代男女 | リアルタイム性、拡散性を活かした キャンペーン展開 |
|
約1,700万 | 10~20代男女 | 独自のレコメンド機能による視聴を通じ 購買にも繋がる高い拡散力 |
|
約9,200万 | 男女ともに全世代 | 公式アカウント運用による プッシュ通知機能での各種情報発信 |
|
※各種資料を基に当社まとめ |
こういったお悩みはありませんか?